
眼科模型
针对Leber先天性黑曚2型、Leber先天性黑蒙10型、色素性视网膜炎、视网膜变性、视网膜黄斑退化、角膜内皮营养不良等眼科疾病,365英国上市集团生物开发了一系列眼科基因编辑模型,这些模型具有良好的表型数据,可稳定遗传,应用于眼科疾病的各类研究。
近年来,一系列眼部疾病的潜在遗传因素已被发现,相关动物模型的开发也让临床前研究取得重大突破。稳定可靠的眼科疾病的动物模型的建立与供应,对于眼科疾病的发病机制研究、药物靶点研究以及治疗效果评价等方面都具有不可估计的潜力。针对Leber先天性黑曚2型、Leber先天性黑蒙10型、色素性视网膜炎、视网膜变性、视网膜黄斑退化、角膜内皮营养不良等眼科疾病,365英国上市集团生物开发了一系列眼科基因编辑模型,这些模型具有良好的表型数据,可稳定遗传,应用于眼科疾病的各类研究。
同时,365英国上市集团生物专业的眼科药效学分析平台可提供从眼部注射给药、眼部活体检测、眼部组织取材、病理学分析和基因与蛋白表达分子检测等全流程的眼科药效学分析服务。
眼科模型
| 产品编号 | 产品名称 | 品系背景 | 应用领域 | 订购 |
|---|---|---|---|---|
| C001966 | huABCA4-c.5461-10T>C 小鼠 | C57BL/6JCya | Stargardt 病,STGD | |
| C001955 | huC3 小鼠 | C57BL/6JCya | C3靶向药物的研发、筛选及临床前药理药效评估 | |
| C001384 | Pde6b KO 小鼠 | C57BL/6JCya | 早发型和严重型视网膜变性模型 | |
| C001360 | B6-Rpe65 R44X 小鼠 | C57BL/6JCya | Leber先天性黑朦2型(LCA2) | |
| C001546 | B6-hTGFBI 小鼠 | C57BL/6JCya | 角膜营养不良症,CD | |
| C001776 | Cfh-KO 小鼠 | C57BL/6JCya | 非典型溶血性尿毒症综合征(aHUS),年龄相关性黄斑变性(AMD),肾脏补体沉积相关疾病(如C3肾小球病),补体系统调控 | |
| C001691 | B6-hVEGFA/hANGPT2 小鼠 | C57BL/6JCya | 癌症,血管疾病,自身免疫性疾病 | |
| C001710 | B6-hCFB 小鼠 | C57BL/6JCya | 年龄相关性黄斑变性(AMD),非典型溶血尿毒综合征(aHUS),系统性红斑狼疮(SLE)等免疫相关疾病,补体介导疾病 | |
| C001863 | B6-huPRPF31 小鼠 | C57BL/6JCya | 常染色体显性遗传性视网膜色素变性(adRP) | |
| C001395 | hVEGFA-TG 小鼠 | C57BL/6JCya | 湿性黄斑变性wAMD | |
| C001799 | B6-hNRL 小鼠 | C57BL/6JCya | 遗传性视网膜退行性疾病(如视网膜色素变性,RP) | |
| C001876 | Rs1 KO 小鼠 | C57BL/6JCya | X连锁青少年视网膜劈裂症(XLRS) | |
| C001985 | hIGF1R/huTFRC 小鼠 | C57BL/6NCya | 甲状腺眼病(TED),生长迟缓、糖尿病和肿瘤,跨血脑屏障(BBB)药物递送 | |
| C001986 | huMYOC-Y437H 小鼠 | C57BL/6JCya | 原发性开角型青光眼(POAG)、青少年型开角型青光眼(JOAG) | |
| C001982 | huMYOC 小鼠 | C57BL/6JCya | 青光眼 |
1
2
3
4
如需了解更多模型信息,欢迎点击下方“智鼠商城”搜索框,输入基因名或NCBI ID,快速查询所需模型。





