基因治疗评价模型构建平台
与传统药物治疗原理不同,基因治疗是对人体内特定基因表达进行调控。为了评价基因治疗的有效性,需要合适的动物模型。理想的动物模型不仅可以更真实地反映治疗效果,还能大大降低临床出现不良反应的风险。无论是基因修饰的动物模型,还是通过手术或药物诱导、基因治疗载体造模建立的疾病模型,365英国上市集团生物均具有深厚的技术优势和项目经验。
基因修饰动物模型精选(过表达、干扰、基因编辑)
365英国上市集团生物针对基因治疗研究特点,开发了一系列适应基因治疗评价小鼠模型,即HUGO-GT®全基因组人源化模型。基于TurboKnockout基因编辑技术自主研发,该模型不仅能代替已有模型满足大部分药企的临床前实验需求,并且能更好地用于药物临床前研发,特别是对于基因序列完整性具有高要求的ASO和siRNA等多种基因治疗药物。在DMD、RHO等相关疾病基因治疗管线中,已有多例使用人源化疾病模型进行临床前药物研发的成功案例。
| 产品编号 | 产品名称 | 品系背景 | 应用领域 | 订购 |
|---|---|---|---|---|
| C001931 | huINHBC/huINHBE 小鼠 | C57BL/6NCya | 脂肪分布和储存不当相关代谢性疾病,肥胖,冠心病(CAD)、非酒精性脂肪肝(NAFLD) | |
| C002019 | huCD16A(FCGR3A) 小鼠 | C57BL/6NCya | 系统性红斑狼疮(SLE)等多种自身免疫病、肿瘤 | |
| C001873 | B6-huTFRC/huSNCA(3'UTR) 小鼠 | C57BL/6NCya | 帕金森氏病,PD | |
| C001713 | B6-hIL2RA 小鼠 | C57BL/6NCya | 多发性硬化症、1型糖尿病、类风湿关节炎等自身免疫性疾病,肿瘤免疫及其他抗肿瘤研究 | |
| C001711 | B6-hBAFFR (hTNFRSF13C) 小鼠 | C57BL/6NCya | 常见变异型免疫缺陷病(CVID)、系统性红斑狼疮(SLE)、干燥综合征等自身免疫性疾病,部分B细胞恶性肿瘤 | |
| C001966 | huABCA4-c.5461-10T>C 小鼠 | C57BL/6JCya | Stargardt 病,STGD | |
| C002060 | huSCN2A 小鼠 | C57BL/6NCya | 癫痫 | |
| C001955 | huC3 小鼠 | C57BL/6JCya | C3靶向药物的研发、筛选及临床前药理药效评估 | |
| C001905 | huTFRC/huACVR2A 小鼠 | C57BL/6NCya | 肌肉相关疾病、肿瘤及肿瘤相关并发症 | |
| C001619 | huIL12B 小鼠 | C57BL/6NCya | 免疫相关疾病,癌症 | |
| C001569 | B6-hMECP2*T158M 小鼠 | C57BL/6NCya | 雷特综合征,RTT | |
| C001808 | B6-hCCR8 小鼠 | C57BL/6NCya | 过敏性疾病(如哮喘和特应性皮炎),恶性肿瘤(包括恶性黑色素瘤、肝细胞癌和皮肤T细胞淋巴瘤),慢性阻塞性肺疾病(COPD)和多发性硬化(MS)等慢性炎症性疾病,HIV-1病毒感染 | |
| C001610 | B6-hATP7B*H1069Q 小鼠 | C57BL/6NCya | 肝豆状核变性,HLD | |
| C001525 | H11-Alb-hTTR*V50M 小鼠 | C57BL/6NCya | 转甲状腺素蛋白淀粉样变性,ATTR | |
| C001512 | B6-hTTR 小鼠 | C57BL/6NCya | 转甲状腺素蛋白淀粉样变性,ATTR |
1
2
3
4
5
6
...
20
21
如需了解更多模型信息,欢迎点击下方“智鼠商城”搜索框,输入基因名或NCBI ID,快速查询所需模型。

手术模型精选
| 类型 | 疾病名称 | 实验动物 | 造模方法 |
|---|---|---|---|
| 精神类疾病 | 抑郁症 | 小鼠 | 颈动脉结扎手术 |
| 更年期抑郁症/骨质疏松 | 小鼠 | 卵巢切除手术 | |
| 心血管疾病 | 主动脉硬化 | 小鼠 | 主动脉缩窄手术 |
| 代谢类疾病 | 肾缺血再灌注损伤 | 小鼠 | 肾脏切除 |
基因治疗载体造模
通过局部注射和系统性注射含有致病基因的病毒载体在动物全身或者部分组织造成疾病表型,用于未来进一步的疗法实验做准备。通常适用于纯合致死疾病模型的造模和特异性组织或细胞疾病的造模。如:肝脏过表达模型的腺相关病毒(AAV)造模,GD/GO小鼠的腺病毒(ADV)造模。




