丰富的眼科疾病模型
稳定可靠的眼科疾病的动物模型的建立与供应,对于眼科疾病的发病机制研究、药物靶点研究以及治疗效果评价等方面都具有不可估计的潜力。针对LCA2型、LCA10型、视网膜色素变性、视网膜血管增生、角膜内皮营养不良等眼科疾病,365英国上市集团生物开发了一系列基因编辑和人源化小鼠模型,同时针对您的需求,也可定制或合作开发基因编辑小鼠模型,如基因敲除、基因敲入、点突变、人源化小鼠模型,加速药效学验证实验的开展。
眼科疾病模型精选
| 产品编号 | 产品名称 | 品系背景 | 应用领域 | 订购 |
|---|---|---|---|---|
| C001966 | huABCA4-c.5461-10T>C 小鼠 | C57BL/6JCya | Stargardt 病,STGD | |
| C001955 | huC3 小鼠 | C57BL/6JCya | C3靶向药物的研发、筛选及临床前药理药效评估 | |
| C001384 | Pde6b KO 小鼠 | C57BL/6JCya | 早发型和严重型视网膜变性模型 | |
| C001360 | B6-Rpe65 R44X 小鼠 | C57BL/6JCya | Leber先天性黑朦2型(LCA2) | |
| C001546 | B6-hTGFBI 小鼠 | C57BL/6JCya | 角膜营养不良症,CD | |
| C001776 | Cfh-KO 小鼠 | C57BL/6JCya | 非典型溶血性尿毒症综合征(aHUS),年龄相关性黄斑变性(AMD),肾脏补体沉积相关疾病(如C3肾小球病),补体系统调控 | |
| C001691 | B6-hVEGFA/hANGPT2 小鼠 | C57BL/6JCya | 癌症,血管疾病,自身免疫性疾病 | |
| C001710 | B6-hCFB 小鼠 | C57BL/6JCya | 年龄相关性黄斑变性(AMD),非典型溶血尿毒综合征(aHUS),系统性红斑狼疮(SLE)等免疫相关疾病,补体介导疾病 | |
| C001863 | B6-huPRPF31 小鼠 | C57BL/6JCya | 常染色体显性遗传性视网膜色素变性(adRP) | |
| C001395 | hVEGFA-TG 小鼠 | C57BL/6JCya | 湿性黄斑变性wAMD | |
| C001799 | B6-hNRL 小鼠 | C57BL/6JCya | 遗传性视网膜退行性疾病(如视网膜色素变性,RP) | |
| C001876 | Rs1 KO 小鼠 | C57BL/6JCya | X连锁青少年视网膜劈裂症(XLRS) | |
| C001985 | hIGF1R/huTFRC 小鼠 | C57BL/6NCya | 甲状腺眼病(TED),生长迟缓、糖尿病和肿瘤,跨血脑屏障(BBB)药物递送 | |
| C001986 | huMYOC-Y437H 小鼠 | C57BL/6JCya | 原发性开角型青光眼(POAG)、青少年型开角型青光眼(JOAG) | |
| C001982 | huMYOC 小鼠 | C57BL/6JCya | 青光眼 |
1
2
3
4
眼科疾病模型-诱导造模
365英国上市集团生物还可提供缺血性再灌注诱导小鼠青光眼模型、碘酸钠诱导小鼠干性黄斑变性模型、MNU诱导小鼠视网膜色素变性模型、激光诱导小鼠创伤性神经病变模型等多种非遗传性眼科疾病模型。
| 模型编号 | 模型名称 | 模型品系 | 诱导方式 | 应用领域 | 订购 |
|---|---|---|---|---|---|
| CG0001 | 缺血性再灌注诱导小鼠青光眼模型 | C57BL/6J | 缺血性再灌注 | 青光眼 | |
| CG0002 | 前房注射磁珠诱导青光眼模型 | C57BL/6J、BN | 前房注射磁珠 | 青光眼 | |
| CG0003 | 玻璃体腔注射NMDA诱导青光眼模型 | C57BL/6J | 玻璃体注射NMDA | 青光眼 | |
| CG0004 | 视神经夹伤诱导小鼠青光眼模型 | C57BL/6J | 视神经夹伤 | 青光眼 | |
| CG0005 | 视神经夹伤诱导大鼠青光眼模型 | SD | 视神经夹伤 | 青光眼 | |
| CG0006 | 碱灼伤诱导小鼠角膜新生血管模型 | C57BL/6J、ICR | 碱灼伤角膜 | 角膜新生血管(CoNV) | |
| CG0007 | 激光诱导小鼠脉络膜新生血管模型 | C57BL/6J | 激光诱导 | 脉络膜新生血管(CNV) | |
| CG0008 | 碘酸钠诱导小鼠干性年龄相关性黄斑变性模型 | C57BL/6J | 碘酸钠尾静脉注射 | 干性年龄相关性黄斑变性(dAMD) | |
| CG0009 | 物理划伤诱导小鼠角膜上皮损伤模型 | C57BL/6J | 物理划伤 | 角膜上皮损伤 | |
| CG0010 | MNU诱导小鼠视网膜色素变性模型 | C57BL/6J | 腹腔注射MNU | 视网膜色素变性(RP) | |
| CG0011 | 视网膜下注射Y-79细胞诱导小鼠视网膜母细胞瘤模型 | C-NKG | 视网膜下注射Y-79细胞 | 视网膜母细胞瘤(RB) | |
| CG0012 | 苯扎氯氨诱导的小鼠干眼症模型 | C57BL/6J | 苯扎氯氨诱导 | 干眼症 | |
| CG0013 | 激光诱导小鼠创伤性神经病变模型 | C57BL/6J | 激光诱导 | 创伤性视神经病变 | |
| CG0014 | 激光诱导小鼠视网膜中央静脉阻塞(CRVO)模型 | C57BL/6J | 激光诱导 | 视网膜中央静脉阻塞(CRVO) | |
| CG0021 | 两阶段激光诱导小鼠视网膜下纤维化模型 | C57BL/6J | 两阶段激光诱导 | 视网膜纤维化 |
如需了解更多模型信息,欢迎点击下方“智鼠商城”搜索框,输入基因名或NCBI ID,快速查询所需模型。

高智能的眼科疾病模型定制
TurboKnockout基因编辑技术:可构建眼科基因敲除、基因敲入、全人源化等复杂小鼠模型,无脱靶效应、无专利风险、高同源重组效率,是基因治疗药物、抗体药物、小分子药物的重要研究工具!




